Sledujte nás, ať Vám neunikne žádná nová nabídka.

Vývoj průměrné ceny pronájmu za 1m2

10 Října, 2022

Expresní nemovitosti
Expresní nemovitosti

Aktuální informace ohledně vývoje průměrné ceny pronájmu za 1m2 v krajských městech dle portálu RealityMIX.cz.

Lze vidět meziroční růst až o 24% v Praze a o 16.2% růst ceny v Brně.

 

 

10/2021 09/2022 10/2022 10/2022
09/2022
10/2022
10/2021
Praha 324 402 402 0,0 % trending-down 24,1 %
České Budějovice 212 218 219 0,5 % trending-up 3,3 %
Plzeň-město 204 232 221 -4,7 % trending-down 8,3 %
Karlovy Vary 179 192 198 3,1 % trending-up 10,6 %
Ústí nad Labem 182 182 186 2,2 % trending-up 2,2 %
Liberec 195 237 226 -4,6 % trending-down 15,9 %
Hradec Králové 226 252 262 4,0 % trending-up 15,9 %
Pardubice 218 237 248 4,6 % trending-up 13,8 %
Jihlava 198 236 231 -2,1 % trending-down 16,7 %
Brno-město 290 354 337 -4,8 % trending-down 16,2 %
Olomouc 223 236 230 -2,5 % trending-down 3,1 %
Ostrava-město 189 205 206 0,5 % trending-up 9,0 %
Zlín 227 246 235 -4,5 % trending-down 3,5 %

 

Další články